सामान्य ज्ञान जुलाई 2014 : विज्ञान व प्रोद्योगिकी
आओ जाने अन्तरिक्ष कार्यक्रमों से सम्बंधित महत्वपूर्ण तथ्य :
| उपलब्धि | नाम | दिनांक |
|---|---|---|
| पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपग्रह | स्पुतनिक - I | 04.10.1957 |
| अंतरिक्ष में जीवित कुते लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह | स्पुतनिक - II | 03.11.1957 |
| अंतरिक्ष में स्थापित किया हुआ गया पहला संचार उपग्रह | स्कोर | 18.12.1958 |
| पहला अंतरिक्ष यान जिसने चन्दमा के उस पुष्ट के चित्र भेजे जो पुथ्वी से दिखाई नही पड़ते है | लूना - 3 | 04.10.1959 |
| मानव द्वारा पहला अंतरिक्ष यान पूर्व सोवियत संघके युरी गागरिन ने पुथ्वी का एक परिक्रमण 19.04.1961 में किया | वोस्तोक - I | 12.04.1961 |
| पूर्व सोवियत संघ की वेलेनटाइना तेरिशकोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यानी बनी | वोस्तोक - 6 | 04.12.1963 |
| व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह | इन्तेल्सेट | 06.04.1965 |
| पहला अंतरिक्ष यान जो किसी अन्य ग्रह अथात शुक ग्रह पर उतरा | वेनेरा - 3 | 16.11.1965 |
| चन्द्रमा तल पर सहलतापुर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान | लूना -9 | 21.10.1968 |
| सबसे पहला प्रयोगत्मक अंतरिक्ष केंद | सोयूज - 4 | 14.11.1969 |
| नील आर्म्रस्टोन चन्द्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव बना इसके बाद एल्ड्रिन चन्दमा की धरती पर उतरा | अपोलो -11 | 16.07.1969 |
| मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्ष यान का उतरा | मार्स -2 | 19.05.1971 |
