सामान्य ज्ञान जून 2014 : अर्थव्यवस्था
पंचवर्षीय योजनायें : लक्ष्य एवं उपलब्धियां
| पंचवर्षीय योजना | अवधि | GDP की वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य (% में) | उपलब्धि (% में) |
|---|---|---|---|
| पहली | 1951-56 ई. | 2.1 | 3.6 |
| दूसरी | 1956-61 ई. | 4.5 | 4.21 |
| तीसरी | 1961-66 ई. | 5.6 | 2.72 |
| चौथी | 1969-74 ई. | 5.7 | 2.05 |
| पांचवी | 1974-78 ई. | 4.4 | 4.83 |
| छठी | 1980-85 | 5.2 | 5.54 |
| सातवीं | 1985-90 ई. | 5.0 | 6.02 |
| आठवीं | 1992-97 ई. | 5.6 | 6.68 |
| नौवीं | 1997-02 ई. | 6.5 | 5.5 |
| दसवीं | 2002-07 ई. | 8.0(बाद में 7%) | 7.7 |
| ग्यारहवीं | 2007-12 ई. | 8.1 | - |
| बारहवीं | 2012-17 ई. | 8.2 | - |
इसके अतिरिक्त 7 वार्षिक योजनायें भी बनी, ये वार्षिक योजनायें 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1978-79, 1979-80 तथा 1990-91, 1991-92 ई. के लिए बनी थी |
